Le module solaire monocristallin de type N de 565 à 585 watts est conçu avec une technologie SMBB et Hot 2.0 avancée pour assurer une meilleure performance, fiabilité et durabilité.Ce module fournit jusqu'à 585W de puissance maximale et présente une excellente résistance PID, une capacité de charge mécanique améliorée et une résistance aux conditions environnementales extrêmes.fournissant une production d'énergie fiable même dans des environnements à forte teneur en sel et en ammoniacAvec une tolérance de puissance positive de 0 à + 3%, le module de type N garantit un rendement énergétique supérieur et une dégradation moindre, ce qui le rend idéal pour les installations solaires à grande échelle.
Les spécifications | ||||||||||
Type de module | SK-72M-565HC | SK-72M-570HC | SK-72M-575HC | SK-72M-580HC | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | |||||
CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | CTS | N.O.C.T. | |
Puissance maximale ((Pmax) | 565 Wp | 425 Wp | 570 Wp | 429Wp | 575 Wp | 432Wp | 580 Wp | 436Wp | 585 Wp | 440 Wp |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | 41.92V | 39.38V | 42.07V | 39.51V | 42.22V | 39.60V | 42.37V | 39.69V | 42.52V | 39.81V |
Courant de puissance maximal ((1mp) | 13.48A | 10.79A | 13.SSA | 10.85A | 13.62A | 10.92A | 13.69A | 10.99A | 13.76A | 11.05A |
Voltage en circuit ouvert ((Voc) | 50.60V | 48.06V | 50.74V | 48.20V | 50.88V | 48.33V | 51.02V | 48.46V | 51.16V | 48.60V |
Courant de court-circuit | 14.23A | 11.49A | 14.31A | 11.55A | 14.39A | 11.62A | 14.47A | 11.68A | 14.55A | 11.75A |
Efficacité du module STC (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | |||||
Température de fonctionnement ((C) | -40°C à +85°C | |||||||||
Voltage maximal du système | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |||||||||
Nombre maximal de fuites de série | 25A | |||||||||
Tolérance à la puissance | 0 à + 3% | |||||||||
Coefficients de température de Pmax | - 0,29%/C | |||||||||
Coefficients de température de Voc | - 0,25%/C | |||||||||
Coefficients de température | 00,045%/C | |||||||||
Température nominale d'opération de la cellule (NOCT) | 45+2C | |||||||||
STC.1000W/miradiance, température du module à 25°C, AM1.5gSpectre conformément à la norme EN60904-3 |
Le module solaire monocristallin de type N est largement utilisé dans les centrales solaires à grande échelle, les toits commerciaux et les fermes solaires au sol.Sa durabilité et son rendement énergétique élevé le rendent adapté aux environnements aux conditions météorologiques extrêmes, comme les zones côtières ou industrielles sujettes à une forte exposition au brouillard salin et à l'ammoniac.assurer une production d'énergie constante avec une dégradation minimale au fil du temps.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.