560W 182 N-TopCon Module monofacial Panneaux solaires haute performance pour toutes les conditions météorologiques
Description du produit:
Le module monofacial 182 N-TopCon offre une puissance allant de 560W à 580W, offrant une efficacité exceptionnelle allant jusqu'à 22,45%.Ce module est équipé de 144 pièces de 182 mm N-TopCon mono cellules disposées dans une configuration 6 × 24Elle est conçue avec du verre trempé à haute transparence et un cadre en alliage d'aluminium anodisé, assurant une durabilité à long terme et des performances élevées.La structure et la conception avancées du module le rendent très efficace, même en basse lumière.
Paramètres de performance électrique STC | |||||||
Type de modèle | 560C (HPM) 565CHPM) 570C (HPM) 575C (HPM) 580C (HPM) Il s'agit d'une décision prise par la Cour de justice. |
||||||
Le système de régulation de la puissance doit être conforme à l'annexe I. | 560 565 570 575 580 | ||||||
Max.Tension de puissance Vmp(V) | 41Je vous en prie.53 | ||||||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 13Je suis désolée.64 | ||||||
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de ventilation. | 50Je suis désolée.98 | ||||||
courant de court-circuit Iso ((A) | 14.11 14.19 14.27 14.35 1443 | ||||||
Efficacité du module (%) | 21Je vous en prie.45 | ||||||
Tolérance de sortie de puissance (W) | 0 ~ + 5W | ||||||
·STC:Irradiance 1000W/m2, température cellulaire 25°C, masse de l'air AM1.5. "Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
|||||||
Paramètres de performance électrique NMOT | |||||||
Type de modèle | 560C ((HPM) 72(182) |
565 C{HPM) 72(182) |
570C ((HPM) 72(182) |
575C ((HPM) 72(182) |
580C ((HPM) 72(182) |
||
Puissance maximale nominale | Pmax ((W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | |
Max.Tension de puissance | Vmp ((V) | 39.42 | 39.58 | 39.73 | 39.84 | 39.95 | |
Max.Current de puissance | Imp ((A) | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.87 | 10.94 | |
Voltage en circuit ouvert | Je ne sais pas. | 47.88 | 48.02 | 48.16 | 48.29 | 48.42 | |
Courant de court-circuit | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.58 | 11.64 | |
NMOT: Irradiance 800W/m2, température CeI 20°C, vitesse du vent 1m/s. *Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
|||||||
Performance de la structure | |||||||
Type de cellule solaire | 182 mm N-TopCon Mono Cell (moitié de plafond) | ||||||
Arrangement de cellules solaires | 144 pièces ((6×24) | ||||||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | ||||||
Le poids | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||
Vitre avant | 3.2 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antirefletteur |
||||||
Fiche arrière | Blanc | ||||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||||
Boîte de jonction | Rating IP68 | ||||||
Quantité de diodes | 3 pièces | ||||||
Côté avant/arrière | Pour les appareils à combustion | ||||||
Connecteur | Compatible avec MC4 | ||||||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | ||||||
Par conteneur ((40'HQ) | 620 pièces ((35 mm)/720 pièces ((30 mm) |
Température Caractéristiques | |||||||
Nominale Module Fonctionnement Température | 44 ± 2°C | ||||||
Température Coefficient (Isc) | + 0,043% | ||||||
Température Coefficient Je ne sais pas. | - 0,25% | ||||||
Température Coefficient (Pmax) | - 0,30% |
Nombre maximal Paramètres | |||||||
Travailler Température | 40 à + 85°C | ||||||
Système maximal Voltage | 1500 V en courant continu | ||||||
Nominale Nombre maximal Fuseau Actuel | 25A |
Applications:
Ce module solaire à haute performance est idéal pour les installations commerciales et industrielles à grande échelle.Il est particulièrement adapté aux régions aux conditions météorologiques variables en raison de ses caractéristiques d'efficacité et de température supérieures.La conception et la construction robustes du module lui permettent de résister à des conditions environnementales difficiles, ce qui en fait un choix fiable pour maximiser la production d'énergie.
Méthodes de transport:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.