Ce module monofacial de type 182 P offre une puissance remarquable allant de 525W à 550W, avec un rendement maximal élevé de 21,29%.le module offre des performances exceptionnelles avec une efficacité de conversion d'énergie supérieureSa structure robuste comprend un verre trempé hautement transparent de 3,2 mm avec revêtement antireflet et un cadre en alliage d'aluminium anodisé.assurer une durabilité à long terme dans diverses conditions environnementales.
Paramètres de performance électrique STC | ||||||||
Type de modèle | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400 ((HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM)) Il s'agit d'un projet d'élaboration de la directive. |
|||||||
NominalMax.Power Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Max.Tension de puissance Vmp(V | 41Je suis désolé.00 | |||||||
Max.Current de puissance mp(A | 12.81 12,87 12,92 12,98 13,04 13.10 | |||||||
Circuit ouvert Voltage Voo ((V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 4982 | |||||||
Le courant de court-circuit Isc ((A) | 13Je vous en prie.97 | |||||||
Efficacité du module (%) | 20Je vous en prie.29 | |||||||
Tolérance de sortie de puissance (W) | 0 ~ + 5W | |||||||
·STC:Iradiance 1000W/m2, température de la cellule 25°C, masse d'air AM1.5. ·Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
||||||||
Paramètres de performance électrique NMOT | ||||||||
Type de modèle | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Puissance maximale nominale | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Max.Tension de puissance | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Max.Current de puissance | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Voltage en circuit ouvert | Je ne sais pas. | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Courant de court-circuit | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Performance de la structure | |||||||||
Type de cellule solaire | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | ||||||||
Arrangement de cellules solaires | 144 pièces ((6×24) | ||||||||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | ||||||||
Le poids | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
Vitre avant | 3.2 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antireflet |
||||||||
Fiche arrière | Blanc | ||||||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||||||
Boîte de jonction | Rating IP68 | ||||||||
Les câbles | ![]() ![]() La longueur peut être personnalisée |
||||||||
Quantité de diodes | 3 pièces | ||||||||
Côté avant/arrière | Pour les appareils à combustion | ||||||||
Connecteur | Compatible avec MC4 | ||||||||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | ||||||||
Par conteneur ((40'HQ) | 620 pièces ((35 mm)/720 pièces ((30 mm) |
Température Caractéristiques | |||||||||
NominalModule Fonctionnement Température | 44 ± 2°C | ||||||||
Température Coefficient (Isc) | +0,048% | ||||||||
Température Coefficient Je ne sais pas. | - 0,26% | ||||||||
Température Coefficient (Pmax) | - 0,34% |
Nombre maximal Paramètres | |||||||||
Température de travail | -40 à +85°C | ||||||||
Nombre maximal Système Voltage | 1500 V en courant continu | ||||||||
Nominale Nombre maximal Fuseau Actuel | 25A |
Ce module est idéal pour les installations d'énergie solaire à grande échelle, y compris les projets commerciaux et utilitaires.Son rendement élevé et sa puissance le rendent particulièrement adapté aux régions où l'irradiation solaire est élevéeEn outre, il est bien adapté pour les projets qui nécessitent un déploiement de panneaux rentables sur l'espace sans compromettre la capacité de production d'énergie.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.