Panneaux de silicium monocristallin durables de 530 W pour les installations solaires commerciales
Description du produit:
Le module bifacial de type 182 Pure Black P représente un sommet de l'efficacité solaire, offrant une plage de puissance comprise entre 530 W et 555 W avec un rendement maximal de 21,48%.Ce module est conçu avec la technologie bifaciale, permettant la production d'électricité des deux côtés, ce qui augmente le rendement énergétique global et la rentabilité.d'une largeur d'un diamètre n'excédant pas 10 mm,, assure des performances robustes dans diverses conditions environnementales.
Paramètres de performance électrique STC | |||||||
Type de modèle | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. Il s'agit d'un projet d'élaboration de la directive. |
||||||
Maximale nominale.Puissance Pmax ((W | 530 535 540 545 550 555 | ||||||
Max.Tension de puissance Vmp(V | 41Je suis désolée.08 | ||||||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 12.84 12.91 12.98 13.05 13.12 13.19 | ||||||
Voltage en circuit ouvert Voc ((V) | 49Je ne sais pas.93 | ||||||
Circuit courtCurrent Isc (((A) | 13Je vous en prie.07 | ||||||
Efficacité du module (%) | 20Je vous en prie.48 | ||||||
Tolérance de sortie de puissance (W) | 0 ~ + 5W | ||||||
*STC:Iradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, masse d'air AM1.5. ·Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
|||||||
Paramètres de performance électrique NMOT | |||||||
Type de modèle | 530D (HBD) 72(182) |
535D ((HBD) 72(182) |
540D (HBD) 72(182) |
545D ((HBD) 72(182) |
550D ((HBD) 72(182) |
555D ((HBD) 72(182) |
|
Puissance maximale nominale | Pmax ((W) | 402 | 405 | 408 | 411 | 414 | 417 |
Max.Tension de puissance | Vmp ((V) | 38.65 | 38.78 | 38.88 | 39.00 | 39.13 | 39.26 |
Max.Current de puissance | Imp ((A) | 10.38 | 10.42 | 10.47 | 10.52 | 10.57 | 10.63 |
Voltage en circuit ouvert | Je ne sais pas. | 47.00 | 47.18 | 47.37 | 47.56 | 47.75 | 47.94 |
Courant de court-circuit | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | 11.10 | 11.15 | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
·NMOT: Irradiance 800W/m2, température de cellule 20°C, vitesse du vent 1m/s. *Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
Performance de la structure | |||||||
Type de cellule solaire | 182 mm mono-cristalline ((Half Cell)) | ||||||
Arrangement de cellules solaires | 144 pièces ((6×24) | ||||||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | ||||||
Le poids | 32.3kg ((35mm) / 31,2kg ((30mm) | ||||||
Vitre avant | 2.0 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antirefletteur |
||||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé (noir) | ||||||
Boîte de jonction | Rating IP68 | ||||||
Les câbles | ![]() ![]() ![]() La longueur peut être personnalisée |
||||||
Quantité de diodes | 3 pièces | ||||||
Partie avant/arrière | Pour les appareils à combustion | ||||||
Connecteur | Compatible avec MC4 | ||||||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | ||||||
Par conteneur ((40'HQ) | 620 pièces ((35 mm)/720 pièces ((30 mm) |
Température Caractéristiques | |||||||
Nominale Module Fonctionnement Température | 44 ± 2°C | ||||||
Température Coefficient (Isc) | +0,048% | ||||||
Température Coefficient Je ne sais pas. | - 0,26% | ||||||
Température Coefficient ((Pmax) | - 0,34% |
Nombre maximal Paramètres | |||||||
Travailler Température | -40 à +85°C | ||||||
Nombre maximal Système Voltage | 1500 V en courant continu | ||||||
Nominale Nombre maximal Fuseau Actuel | 25A |
Applications:
Idéal pour les installations commerciales à grande échelle et les fermes solaires, le module bifacial de type 182 Pure Black P est parfait pour les projets qui exigent une production d'énergie plus élevée à partir d'un espace limité.La technologie bifaciale est particulièrement adaptée aux installations où la lumière solaire réfléchie peut être exploitée à partir de surfaces comme les toits blancs, du sable ou de la neige, augmentant encore l'efficacité de la production d'énergie.
Méthodes de transport:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.