Le module monofacial de type 182 Pure Black P offre une plage de puissance de 525W à 545W, ce qui en fait un choix très efficace pour les projets solaires résidentiels et commerciaux.Ce module est équipé de cellules monocristallines de type P avancéesL'esthétique du noir pur, combinée à des performances élevées,assure que le module répond non seulement aux besoins en énergie, mais complète également les conceptions architecturales modernes.
Construit avec un cadre robuste en alliage d'aluminium anodisé en noir et une boîte de jonction IP68, ce module est conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, assurant une durabilité et une fiabilité à long terme.Le verre trempé hautement transparent de 3,2 mm du module avec revêtement antireflet maximise l'absorption de la lumière du soleil, améliorant encore sa production d'énergie.
Paramètres de performance électrique STC | ||||||||
Type de modèle | Le nombre d'écoulements doit être déterminé en fonction de l'échantillon. 72(182) |
530D ((BPM) 72(182) |
Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de la fréquence. 72(182 |
Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de la fréquence. 72(182) |
Le nombre d'écoulements doit être déterminé en fonction de l'échantillon. 72(182) |
|||
Nominal Max.Power | Pmax0W0 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | ||
Max.Tension de puissance | Vmp ((V) | 40.82 | 41.04 | 41.24 | 41.44 | 41.64 | ||
Max.Current de puissance | Imp ((A) | 12.87 | 12.92 | 12.98 | 13.04 | 13.09 | ||
Voltage en circuit ouvert | Je ne sais pas. | 49.98 | 50.18 | 50.38 | 50.58 | 50.78 | ||
Courant de court-circuit | sc ((A) | 1,354 | 13.59 | 13.64 | 1,369 | 1,374 | ||
Efficacité du module | (en %) | 20.32 | 20.52 | 20.71 | 20.90 | 21.10 | ||
Tolérance de sortie de puissance | W) | 0 ~ + 5W | ||||||
·STC: Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, masse d'air AM1.5. *Tolérance de mesure de puissance ± 3%. |
||||||||
Paramètres de performance électrique NMOT | ||||||||
Type de mode | Le nombre d'écoulements doit être déterminé en fonction de l'échantillon. 72(182) |
530D ((BPM) 72(182) |
Le nombre d'écoulements doit être déterminé en fonction de l'échantillon. 72(182) |
Le nombre de fois où la fréquence est supérieure à 500 dB 72(182) |
Le nombre d'écoulements doit être déterminé en fonction de l'échantillon. 72(182) |
|||
Nominal Max.Power | Pmax ((W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | ||
Max.PuissanceVoltage | Vmp(V | 37.84 | 38.04 | 38.24 | 38.44 | 38.64 | ||
Max.Current de puissance | Le numéro de série | 10.31 | 10.39 | 10.47 | 10.54 | 10.62 | ||
Circuits ouverts | Voo ((V) | 47.48 | 47.68 | 47.88 | 48.08 | 48.28 | ||
Courant de court-circuit | sc ((A) | 1,092 | 10.97 | 11.02 | 11.07 | 11.12 | ||
·NMOT:Iradiance 800W/m2, température de la cellule 20°C, vitesse du vent 1m/s. ·Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
||||||||
Performance de la structure | ||||||||
Type de cellule solaire | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |||||||
Arrangement de cellules solaires | 144 pièces ((6×24) | |||||||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |||||||
Le poids | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | |||||||
Vitre avant | 3.2 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antireflet |
|||||||
Fiche arrière | Noir | |||||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé (noir) | |||||||
Boîte de jonction | Rating IP68 | |||||||
Les câbles | 400 millions d'euros 4 mm2, sur un portrait de 200 mm. La longueur peut être personnalisée |
Pour les véhicules à moteur électrique 1400 mm- |
||||||
Quantité de diodes | 3 pièces | |||||||
Côté avant/arrière | Pour les appareils à combustion | |||||||
Connecteur | Compatible avec MC4 | |||||||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | |||||||
Par conteneur ((40'HQ) | 620 pièces ((35 mm)/720 pièces ((30 mm) |
Température Caractéristiques | ||||||||
Nominale Module Fonctionnement Température | 44 ± 2°C | |||||||
Température Coefficient - Je ne sais pas. | +0,048% | |||||||
Température Coefficients Je ne sais pas. | - 0,26% | |||||||
Température Coefficient (Pmax) | - 0,34% |
Nombre maximal Paramètres | ||||||||
Travailler Température | 40 à + 85°C | |||||||
Nombre maximal Système Voltage | 1500 V en courant continu | |||||||
Nominale Nombre maximal Fuseau Actuel | 25A |
Ce module est idéal pour les installations où les performances et l'esthétique sont essentielles.et environnements urbains où uneEn outre, l'efficacité et la puissance élevée du module en font un excellent choix pour les projets à espace limité mais à forte consommation d'énergie.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.