Panneaux de silicium monocristallin de 590W pour une performance améliorée
Description du produit
Le module bifacial 210R N-TopCon est conçu pour offrir des performances exceptionnelles avec une plage de puissance de 590W à 625W, atteignant un rendement maximal de 23,14%.Ce module est composé de 132 pièces de 210R N-TopCon Mono Half CellsLa structure du module comprend un cadre en alliage d'aluminium anodisé robuste, un 2.0 mm de verre trempé hautement transparent avec revêtement antireflet, et une boîte de jonction IP68 pour une durabilité et une fiabilité améliorées dans diverses conditions environnementales.ce qui le rend idéal pour les applications où l'efficacité maximale est essentielle.
Paramètres de performance électrique STC | |||||
Type de modèle | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès à l'information. |
||||
Max.Pouvoir nominale Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Max.Tension de puissance Vmp(V) | 40Je suis désolé.99 | ||||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15. Je suis désolé.25 | ||||
Voltage en circuit ouvert Voc ((V) | 48Je vous en prie.08 | ||||
Le courant de court-circuit Isc ((A) | 15Je ne sais pas si je peux le faire.15 | ||||
Efficacité du module (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
Téléchargement de l'appareil | 0 ~ + 5W | ||||
*STC:Iradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, masse d'air AM1.5. *Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
|||||
Paramètres de performance électrique NMOT | |||||
Type de modèle | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Max.Pouvoir nominale Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Max.Tension de puissance Vmp(V) | 37Je vous en prie.59 | ||||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Voltage en circuit ouvert Voc ((V) | 45Je suis désolé.59 | ||||
Le courant de court-circuit Isc ((A) | 12.54 12,60 12,68 12,75 12,82 12,89 12,96 13 Je vous en prie.03 | ||||
·NMOT: Irradiance 800W/m2, température de la cellule 20°C, vitesse du vent 1m/s. ·Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
Performance de la structure | ||||
Type de cellule solaire | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |||
Arrangement de cellules solaires | 132 pièces ((6x22) | |||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
Le poids | 35.2kg ((35mm) /33,4kg ((30mm) | |||
Vitre avant | 2.0 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antireflet |
|||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||
Boîte de jonction | Rating IP68 | |||
Les câbles | 4 mm2, portrait | Pour les véhicules à moteur électrique 200 mm ((-) |
. paysage | Pour les véhicules à moteur électrique Il est de 1400 mm. |
La longueur peut être personnalisée | ||||
Quantité de diodes | 3 pièces | |||
Côté avant/arrière | Pour les appareils à combustion | |||
Connecteur | Compatible avec MC4 | |||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | |||
Par conteneur ((40'HQ) | 558 pièces ((35 mm) / 648 pièces ((30 mm) |
Caractéristiques de température | ||||
Température de fonctionnement nominale du module | 44 ± 2°C | |||
Coefficient de température (Isc) | + 0,043% | |||
Coefficient de température (Voc) | - 0,25% | |||
Coefficient de température (Pmax) | - 0,30% |
Paramètres maximaux | ||||
Température de fonctionnement | -40 à +85°C | |||
Voltage maximal du système | 1500 V en courant continu | |||
Courant nominal maximal du fusible | 35A |
Application du projet
Ce module bifacial à haut rendement est parfait pour les centrales solaires à grande échelle, les installations commerciales sur les toits et les projets où l'optimisation de l'espace et la production d'énergie maximale sont essentiels.Sa nature bifaciale le rend particulièrement adapté pour les systèmes au sol où la lumière solaire réfléchie peut être capturée par l'arrièreGrâce à sa technologie de cellule avancée et à sa construction robuste, ce module garantit des performances et une fiabilité à long terme dans divers climats.y compris les zones à températures élevées et à fortes chutes de neige.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.