590W 210R N-TopCon Panneaux en silicium monocristallin Le choix parfait pour les applications solaires
Description du produit:
Le module monofacial 210R N-TopCon est un panneau solaire de pointe conçu pour offrir des performances et une efficacité exceptionnelles.ce module est équipé de cellules mono N-TopCon 210R, disposé dans une configuration de 132 pièces (6×22), offrant un rendement maximal allant jusqu'à 23,14%.ce qui le rend à la fois robuste et relativement léger pour une installation facile.
Ce module est doté d'une façade en verre trempé hautement transparente de 3,2 mm avec un revêtement antireflet, améliorant l'absorption de la lumière et la durabilité.Le cadre en alliage d'aluminium anodisé assure l'intégrité structurelle à long terme, tandis que la boîte de raccordement IP68 offre une protection supérieure contre l'eau et la poussière.qui peut être personnalisé pour répondre à des besoins d'installation spécifiquesEn outre, il est équipé de trois diodes pour une performance optimisée dans diverses conditions environnementales.
Le module monofacial 210R N-TopCon est conçu pour des applications de haute performance, capable de résister à des pressions avant et arrière de 5400pa et 2400pa, respectivement.Il est compatible avec les connecteurs MC4 et peut être emballé efficacement pour l'expédition, avec 31 pièces par palette (35 mm) ou 36 pièces par palette (30 mm), et jusqu'à 648 pièces par conteneur de 40' HQ.
Paramètres de performance électrique STC | |||
Type de modèle | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 qui ne sont pas des produits de la catégorie 1 ou 2 et qui ne sont pas des produits de la catégorie 1 ou 2. Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes à l'égard des personnes physiques et morales soient transmises à l'autorité compétente. |
||
Max.Pouvoir nominale Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||
Max.Tension de puissance Vmp(V) | 39Je vous en prie.83 | ||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 14.78 14.86 14.94 15.02 15.09 15.17 15.24 15. Je suis désolé.31 | ||
Voltage en circuit ouvert Voc ((V) | 47Je suis désolé.83 | ||
Courant de court-circuit lsc ((A) | 15.62 15.71 15.79 15.88 15.97 16.06 16.14 16. Je suis désolé.23 | ||
Efficacité du module (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||
Tolérance de sortie de puissance (W) | 0 ~ + 5W | ||
* STC:Iradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, masse d'air AM1.5. *Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
|||
Paramètres de performance électrique NMOT | |||
Type de mode | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 590C (HPM) 595C (HPM) 600C (HPM) 605CHPM 610C (HPM) 615C (HPM) 620C (HPM) 625C (HPM) Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès à l'information. |
||
Max.Pouvoir nominale Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||
Max.Tension de puissance Vmp(V) | 37Je vous en prie.39 | ||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 11.91 11.97 12.03 12.08 12.14 12.19 12.24 12.30 | ||
Voltage en circuit ouvert Voc ((V) | 45Le nombre total d'étudiants est estimé à35 | ||
Courant de court-circuit lsc ((A) | 12.60 12.67 12.75 12.82 12.89 12.97 13.04 13.12 | ||
NMOT: Irradiance 800W/m2, température de cellule 20°C, vitesse du vent 1m/s. *Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
|||
Performance de la structure | |||
Type de cellule solaire | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | ||
Arrangement de cellules solaires | 132 pièces ((6×22) | ||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Le poids | 32.8kg ((35mm)/30.8kg ((30mm) | ||
Vitre avant | 3.2 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antirefletteur |
||
Fiche arrière | Blanc | ||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||
Boîte de jonction | Rating IP68 | ||
Les câbles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() La longueur peut être personnalisée |
||
Quantité de diodes | 3 pièces | ||
Partie avant/arrière | Pour les appareils à combustion | ||
Connecteur | Compatible avec MC4 | ||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | ||
Par conteneur ((40'HQ) | 558 pièces ((35 mm) / 648 pièces ((30 mm) |
Caractéristiques de température | |||
Température de fonctionnement nominale du module | 44 ± 2°C | ||
Coefficient de température (Isc) | + 0,043% | ||
Coefficient de température (Voc) | - 0,25% | ||
Coefficient de température (Pmax) | - 0,30% |
Paramètres maximaux | |||
Température de fonctionnement | 40 à + 85°C | ||
Voltage maximal du système | 1500 V en courant continu | ||
Courant nominal maximal du fusible | 30A |
Applications:
Ce module est idéal pour les centrales solaires commerciales et utilitaires à grande échelle où la puissance maximale et l'efficacité sont essentielles.Il est conçu pour fonctionner dans diverses conditions environnementales, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements à haute température et à faible luminosité.Sa puissance élevée et sa conception robuste en font également un excellent choix pour les installations dans les zones aux conditions météorologiques extrêmes, assurant une production d'énergie fiable sur toute la durée de vie du module.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.