570W 182 N-TopCon Monomodule monofacial 72S Durable et pour le solaire à l'échelle commerciale et d'utilité publique
Description du produit
Le 182 N-TopCon Monofacial Module 72S offre des performances de haut niveau avec une plage de puissance de 570W à 595W et un rendement maximal de 23,03%.75R N-TopCon Mono cellules dans un arrangement de 144 cellules (6×24), ce module est conçu pour un rendement énergétique maximal. Son verre trempé à haute transparence et son cadre en alliage d'aluminium anodisé assurent une durabilité à long terme,tandis que la boîte de jonction IP68 offre une excellente protection contre l'eau et la poussièreCe module est idéal pour les projets solaires à grande échelle nécessitant une efficacité et une fiabilité élevées.
Paramètres de performance électrique STC | ||||||||||
Type de modèle | 570C ((HPM) 72S ((182) |
575C ((HPM) 72S (((182 |
580C/HPM) 72S ((182) |
585C ((HPM) 72S ((182) |
590C ((HPM) 72S (((182 |
595C/HPM) 72S ((182) |
||||
Puissance maximale nominale | PmaxW) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | |||
Max.PuissanceVoltage | Vmp(V | 4,223 | 42.38 | 42.53 | 42.67 | 42.82 | 4,297 | |||
Max.Current de puissance | Imp ((A) | 13.50 | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | |||
Voltage en circuit ouvert | Je ne sais pas. | 50.70 | 50.84 | 50.98 | 51.12 | 51.26 | 51.40 | |||
Courant de court-circuit | alors A) | 1,427 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | |||
Efficacité du module | (en %) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |||
Tolérance de sortie de puissance | (W) | 0 ~ + 5W | ||||||||
·STC: Irradiance 1000W/m2, température CeI 25°C, masse d'air AM1.5. La tolérance de mesure de la puissance est de ± 3%. |
||||||||||
Paramètres de performance électrique NMOT | ||||||||||
Type de modèle | 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 585C ((HPM) 590C ((HPM) 595CHPM) Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention des risques liés à l'utilisation des armes nucléaires. |
|||||||||
Max.Pouvoir nominale Pmax ((W) | 429 433 437 441 445 449 | |||||||||
Max.PuissanceVoltage Vmp(V) | 39Je vous en prie.28 | |||||||||
Max.Imp de courant de puissance (A) | 10.80 10.87 10.94 11.01 11.08 1115 | |||||||||
Voltage en circuit ouvert Voc ((V) | 48Je vous en prie.81 | |||||||||
Courant de court-circuit lsc ((A) | 11.51 11,58 11,64 11,71 11,78 11 Je vous en prie.84 | |||||||||
* NMOT: Irradiance 800W/m2, température CeI 20°C, vitesse du vent 1m/s. "Tolérance de mesure de la puissance ± 3%. |
||||||||||
Performance de la structure | ||||||||||
Type de cellule solaire | 183.75R N-TopCon mono-cellule (à moitié cellule) | |||||||||
Arrangement de cellules solaires | 144 pièces ((6×24) | |||||||||
Dimension du module | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |||||||||
Le poids | 28.0kg ((35mm)/26.5kg ((30mm) | |||||||||
Vitre avant | 3.2 mm, verre trempé hautement transparent avec revêtement antireflet |
|||||||||
Fiche arrière | Blanc | |||||||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||||||||
Boîte de jonction | Rating IP68 | |||||||||
Les câbles | 4 mm2, portrait 200 mm, paysage | Pour les véhicules à moteur électrique Il est de 1400 mm. |
||||||||
La longueur peut être personnalisée | ||||||||||
Quantité de diodes | 3 pièces | |||||||||
Côté avant/arrière | Pour les appareils à combustion | |||||||||
Connecteur | Compatible avec MC4 | |||||||||
Par palette | 31 pièces ((35 mm) / 36 pièces ((30 mm) | |||||||||
Par conteneur ((40'HQ) | 620 pièces ((35 mm)/720 pièces ((30 mm) |
Température Caractéristiques | ||||||||||
Nominale Module Fonctionnement Température | 44 ± 2°C | |||||||||
Température Coefficient (Isc) | + 0,043% | |||||||||
Température Coefficient Je ne sais pas. | - 0,25% | |||||||||
Température Coefficient (Pmax) | - 0,30% |
Nombre maximal Paramètres | ||||||||||
Travailler Température | -40 à +85°C | |||||||||
Nombre maximal Système Voltage | 1500 V en courant continu | |||||||||
Nominale Nombre maximal Fuseau Actuel | 25A |
Application du projet
Installations solaires à l'échelle commerciale et des services publics.
Le 182 N-TopCon Monofacial Module 72S est parfait pour les installations solaires commerciales et utilitaires, en particulier dans les zones à forte irradiance solaire.Il convient également pour les installations sur les toits des bâtiments industriels où l'optimisation de l'espace et la production élevée sont crucialesL'efficacité élevée du module en fait un excellent choix pour maximiser la production d'énergie dans des espaces limités.
Méthodes de transport
Soutient le transport aérien et maritime mondial