Le système solaire ALPHA ESS Energy est une solution de stockage d'énergie hautement efficace et fiable conçue pour fournir une énergie durable pour des applications résidentielles et commerciales.Avec un onduleur hybride MPPT intégré et une batterie LiFePo4 intégrée, ce système de stockage d'énergie assure une production d'énergie maximale à partir de panneaux solaires tout en stockant l'excédent d'énergie pour une utilisation ultérieure.Le système est équipé de fonctionnalités avancées telles qu'un BMS intelligent pour une gestion améliorée de la batterie.Avec un cycle de vie de plus de 6 000 cycles, le système est doté d'un système de surveillance Wi-Fi convivial pour une utilisation à distance.ce système garantit des performances et une durabilité durables, répondant aux exigences élevées des besoins énergétiques modernes.
Les spécifications | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. |
L'inverseur / le chargeur | |||
Type d'onduleur | Invertisseur MPPT hybride | ||
Puissance de sortie nominale | 6 kW | 8 kW | 11 kW |
Forme d'onde de tension de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||
Voltage de sortie | Pour les appareils à commande numérique | ||
Voltage d'avertissement de basse tension en courant continu | 45.8Vdc | ||
Faible tension de coupure en courant continu | 44.8Vdc | ||
Voltage de retour d'avertissement en courant continu faible | 46.8Vdc | ||
Courant de charge total ((Réseau + solaire) | 120A max | 150A au maximum | 150A au maximum |
Voltage de charge en vrac | 57.6 Vdo | ||
Voltage de charge flottant | 56.0Vdc | ||
IR au lithium sur batterie | |||
NormalementBatteryModular | 51.2V200Ah | 51.2V300Ah | 51.2V300Ah |
Capacité normale ((25°C,0.2C) | 100,24 KWh | 150,36 KWh | 150,36 KWh |
Nombre nominale de batterie | 51.2Vdc | 51.2Vdo | 51.2Vdo |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Max.Current de charge | 225A 1 seconde. | 300A 1 seconde. | 300A 1 seconde. |
Max.courant de décharge | 150A | 200A | 200A |
OpérationVoltageRange | 44.8Vdc58.4Vdc | ||
OpérationTempérature | -10°C à +50°C |
Résistance à l'air | |||
Voltage d'entrée nominal | 230Vac | ||
Voltage à faible perte | Les appareils électroménagers doivent être équipés d'un système d'alimentation électronique à haute tension (UPS) de 170Vac ± 7 (UPS), 90Vac ± 7 (Appareils électroménagers) | ||
Voltage de retour à faible perte | Les appareils électroménagers doivent être équipés d'un système d'alimentation électronique de type "UPS" de 180Vac ± 7 (ou "UPS"), d'un système d'alimentation électronique de type "UPS" de 100Vac ± 7 (ou "UPS") | ||
Voltage à perte élevée | Pour les appareils à commande numérique | ||
Voltage de retour à perte élevée | Pour les appareils à combustion interne | ||
Voltage d'entrée max.CA | 300Vac | ||
Fréquence nominale d'entrée | La détection automatique est effectuée à 50 Hz/60 Hz. | ||
Courant de charge CA | 120A au maximum. | 150 A au plus. | |
L'entrée solaire | |||
Voltage photovoltaïque nominal | 360Vdc | ||
Plage de tension PVArray MPPT | 120 Vdc à 450 Vdc | ||
Max.PVA peut être la tension de circuit ouvert | 500 Vdc | ||
Courant de charge solaire | 120A au maximum. | 150 A au plus. | |
La protection | |||
Protéger | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les courants, Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffeurs |
||
Environnement | |||
Bruit (dB) | < 55 dB (1 mètre) | ||
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C | ||
Humidité | 0 à 95% ((pas de condensation) | ||
Niveau de la mer | ≤ 1500 | ||
Autres | |||
Efficacité | 920,0% | ||
Garantie | 1 an pour l'onduleur, 3 ans pour la batterie au lithium |
Application du projet
Ce système de stockage d'énergie est idéal pour:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.