La série JREK Rack Lithium Energy Storage Battery est une solution de stockage d'énergie haute performance conçue pour supporter des applications résidentielles et commerciales.Disponible en différentes capacités allant de40,8 à 15,36 kWh, ces batteries sont idéales pour s'intégrer dans des systèmes d'énergie solaire et fournir des solutions de stockage d'énergie hors réseau.6000 cyclesLes batteries sont dotées de protocoles de communication intelligents, notamment:RS232, CAN et RS485, avec connectivité WiFi ou Bluetooth en option pour une intégration transparente avec les systèmes modernes de gestion de l'énergie.Protection IP21(IP65 en option), ces batteries sont conçues pour résister à une variété de conditions environnementales.ce qui en fait une solution polyvalente pour répondre aux besoins croissants en énergie.
Modèle | JEK-48100 | JEK-48200 | JEK-48300 | JEK-51. Je vous en prie.2100 | JEK-51. Je vous en prie.2200 | JEK-51. Je vous en prie.2300 | |
Voltage standard | 48 V | 48 V | 48 V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
Capacité standard 100Ah | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 200Ah ou 300Ah | |||
Énergie standard | 40,8 kWh | 90,6 kWh | 140,4 kWh | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | |
Voltage de fonctionnement | 40.5 à 54 v | ||||||
Charge actuelle standard | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | |
Décharge standardCurrent 100A 100A 150A 100A 100A 150A | |||||||
Définition de l'équipement | 80% | ||||||
Durée de vie du cycle >6000 cycles | |||||||
Indice de qualité | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||||||
Température de fonctionnement de la décharge -20°C à 60°C | |||||||
Température de fonctionnement pour la charge | 0°C à 45°C | ||||||
Maximal parallèle 15 pièces | |||||||
La communication | Le système d'alarme est utilisé pour la communication des messages. | ||||||
Affichage LED/LCD/ (écran tactile) optionnel | |||||||
Garantie | 5 ans | ||||||
Le certificat UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC est fourni à l'autorité compétente. | |||||||
N.W./unité (kg) | 47.2 | 82.6 | 112 | 46.5 | 93 | 118 | |
G.W./unité ((kg) 51 105 130 55 109 136 | |||||||
Taille du produit/unité ((mm) | 545*460*200 | 790*530*200 | 790*530*240 | 545*460*200 | 790*530*200 | 790*530*240 | |
Mesures/unité ((mm) 625*540*300 870*610*410 930*610*440 625*540*300 870*610*410 930*610*440 |
La série de batteries de stockage d'énergie au lithium JREK est adaptée à un large éventail d'applications, notamment:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.