Il s'agit d'un onduleur à haut rendement avec technologie MPPT, conçu pour des performances optimisées dans les applications d'énergie solaire.Il dispose d'une large plage de tension d'entrée et prend en charge plusieurs connexions parallèlesSa protection IP65 assure une durabilité dans les environnements extérieurs, et l'écran LCD intégré fournit une surveillance en temps réel et des données opérationnelles.En plus, il est équipé de fonctions de protection avancées, y compris la surtension et la protection contre les îles, assurant à la fois la sécurité et la fiabilité de votre système d'énergie solaire.
DCINPUT | ||||
Puissance d'entrée max.DC | 3200 W | 5400 W | 6500 W | 10900W |
Voltage d'entrée max.DC | Pour les appareils à courant alternatif: | Pour les appareils à courant alternatif: | Pour les appareils à courant alternatif: | Pour les appareils à courant alternatif: |
Max.DCcourant d'entrée | 13A | 26A | 28A | 50A |
MPPT Plage de tension de suivi | 100 à 450 VDC | 100 à 450 VDC | 100 à 450 VDC | 100 à 450 VDC |
Numéro de tension de suivi MPPT | 1 | - Un demi | - Un demi | - Un demi |
Tensions d'arrêt/d'allumage | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Le dépôt | ||||
Puissance nominale | 3 000 W | 5 000 W | 6 000 W | 10 000 W |
Plage de tension de sortie | Le régulateur de tension est utilisé. | Le régulateur de tension est utilisé. | Le régulateur de tension est utilisé. | Le régulateur de tension est utilisé. |
Voltage nominal | 110 V/230 VAC | 110 V/230 VAC | 110 V/230 VAC | 110 V/230 VAC |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Numéro de phase | L+N+PE à phase unique | L+N+PE à phase unique | L+N+PE à phase unique | L+N+PE à phase unique |
Facteur de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 |
Courant maximal | 13.6A | 23A | 27A | 45A |
THD courant ((AT Puissance nominale) | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% | < 3,5% |
Efficacité maximale | 970,3% | 970,3% | 98% | 98% |
L'efficacité de l'Europe | 960,5% | 970,1% | 97% | 97% |
Efficacité du MPPT | 990,5% | 990,5% | 990,5% | 990,5% |
RÉSOLUTION | ||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Réfrigération par air interintelligente | Réfrigération par air interintelligente |
Affichage | Disque LCD | Disque LCD | Disque LCD | Disque LCD |
type de solitude | Non isolés | Non isolés | Non isolés | Non isolés |
Topologie | Pas de transformateur | Pas de transformateur | Pas de transformateur | Pas de transformateur |
Terminal d'entrée | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Terminal de sortie | Portes de connexion | Portes de connexion | Portes de connexion | Portes de connexion |
Interfaces de données | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: Le réseau Wi-Fi/GPRS (facultatif) |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: Le réseau Wi-Fi/GPRS (facultatif) |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: Le réseau Wi-Fi/GPRS (facultatif) |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: Le réseau Wi-Fi/GPRS (facultatif) |
Paramètres généraux | ||||
Le bruit | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils de surveillance |
Consommation d'électricité de nuit | Le taux de CO2 | Le taux de CO2 | Le taux de CO2 | Le nombre de personnes concernées |
Plage de température de fonctionnement | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C |
Température de stockage | -15°C à 60°C | -15°C à 60°C | -15°C à 60°C | -15°C à 60°C |
Humidité relative | 0 à 100% | 0 à 100% | 0 à 100% | 0 à 100% |
Hauteur | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m | s2000m | s2000m |
Taille ((W*H*D) | 335*365*140 mm | 405*415*190 mm | 410*445*210 mm | 530*680*240 mm |
Le poids | 14 kg | 22 kg | 26 kg | 27 kg |
Note:peut être personnalisé selon les exigences du client |
Cet onduleur est idéal pour une gamme de systèmes d'énergie solaire, des installations résidentielles aux grandes installations commerciales.Son efficacité élevée et ses caractéristiques de protection robustes le rendent adapté à des environnements nécessitant unLes options de surveillance flexibles, y compris le support RS232/RS485 et WIFI/GPRS, permettent une intégration transparente avec les systèmes de surveillance à distance.faciliter la gestion des infrastructures énergétiquesEn outre, sa conception compacte le rend facile à installer et à entretenir.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.