Description du produit:
Ce système de stockage d'énergie commercial et industriel (ESS) offre une conception modulaire normalisée visant à une efficacité énergétique élevée et un fonctionnement durable.72 à 186 kWh0,42 kWh, le système ESS utiliseLiFePO4Chaque unité est équipée d'une batterieBMS développé par GKtesté pendant plus de 10 ans pour des performances fiables, un système de contrôle de performance intégré pour assurer la sécurité et une durée de vie de plus de 6500 cycles.ce qui le rend idéal pour divers environnements commerciauxSon architecture évolutive permet une intégration transparente avec les systèmes énergétiques existants, en soutenant les installations debout au sol.
Capacité nominale | 1140,72 kWh | 1430,4 kWh | 1720,08 kWh | 1860,42 kWh |
Compatibilité des cellules | Le numéro 128S1P | 160S1P | Pour les appareils électroniques | 208S1P |
Voltage nominal | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Plage de tension de fonctionnement | Pour les appareils à combustion | 264 à 350 V | Pour les appareils électroniques | 582.4 à 748,8 V |
Le poids | 1165 kg/2568 lb | 1370 kg/3020 lb | 1624.5 kg / 3581 lb | 1844.5 kg/4066 lb |
Dimension ((W*D*H) | 1200*1000*2200mm/47,2*39,4*81,4 pouces | |||
Type de batterie | Batterie LiFePO4 | |||
Courant de fonctionnement nominal | 150A | |||
Port de communication | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | |||
Plage de température de fonctionnement | Charge: 0 à 45°C/décharge: 10 à 50°C | |||
À l'eau | Résistance à la corrosion | |||
Méthode d'installation | Pour le plancher | |||
Durée de vie du cycle | 6500 | |||
Période de charge/décharge maximale Courant ((@25°C,5S) |
200A | |||
Taux de décharge du module | ≤ 3,5%/mois/@ 25°C |
Applications:
Cet ESS est conçu pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels où le stockage de l'énergie est essentiel.et puissance de secours, il convient à des applications telles que:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.