LeP5 ProIl s'agit d'une centrale électrique portable polyvalente équipée d'une batterie lithium-ion (LiCoO2) de 499,5 Wh de grande capacité conçue pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.L'unité prend en charge plusieurs types d'entrée et de sortie, y compris USB-A, USB-C, DC et AC, permettant aux utilisateurs de charger divers appareils, des smartphones et ordinateurs portables aux appareils électroménagers.ce qui le rend idéal pour l'électronique sensibleEn outre, la centrale dispose d'une compatibilité avec les panneaux solaires pour des solutions énergétiques hors réseau et dispose de multiples caractéristiques de sécurité, y compris la surtension, la surtempérature,et protection contre les courts-circuits.
Modèle de produit | P5 Pro | ||
Batterie | LiCo02 22.2V 499,5Wh | ||
Résultats de l'analyse | Chargement rapide CN:200V-240V/50HZ,puissance nominale de sortie:430W US/JP:100V-120V/60Hz,puissance d'entrée nominale:430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz,puissance nominale d'entrée:430W | ||
Panneau solaire: MPPT 100 W, 18 V à 24 V,5.6A | |||
Produits | USB Produits | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A avec support Apple 2.4A QC2.0/3. Je vous en prie.0- Je ne sais pas. |
Le type C | Max 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A Il est possible d'utiliser des appareils de type Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2.0; Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention.0"AFC", "FCP" ou "AFC"; SCP;PE2.0/PE1.1; SFCP protocole de charge rapide | ||
pCOutput | Port de voiture | 12V 10A 120W au maximum | |
Sortie de courant alternatif | Vague sinusoïdale | CN:220V~240VAC sortie monophasique,50Hz,puissance de sortie nominale:600W US/JP:100V~120VAC sortie monophasique,60Hz,puissance nominale de sortie:600W EU/AU/UK:220V~240VAC sortie monophase,50Hz,puissance nominale de sortie:600W | |
Lumière LED | Système de détection de l'éblouissement (SOS) (3 modes) | ||
Durée de vie du cycle | > 1000 fois | ||
Les mesures de protection | A.protection contre les surtensions B.protection contre les basses tensions C.protection contre les décharges D.protection contre les courts-circuits E.protection contre les surcharges F.protection contre les températures | ||
Les accessoires | Chaîne de recharge CA / manuel d'utilisation | ||
Dimension (en mm) | 251*145*152 | ||
Poids (en kg) | 5.1 | ||
Température de charge | 0 à 45°C | ||
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C | ||
Remarques:les spécifications peuvent être modifiées sans préavis | |||
Modèle de produit | P10 | ||
Batterie intégrée | Batterie au phosphate de fer au lithium ((1008Wh) | ||
Chargement à l'entrée | Adaptateur d'alimentation:200W/20V | ||
Entrée du panneau solaire | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | ||
Temps entièrement chargé | FDC solaire: 4 heures Adaptateur de puissance:6.5h | ||
Sortie USB | Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. Le type C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Le type-C2:5V2.4A | ||
Sortie CC | 13.5V/9A | ||
Sortie de courant alternatif | Sortie AC SineWave CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz L'émission de gaz à effet de serre doit être comprise entre 30 V ± 10 V, 60 Hz/50 Hz ± 3 Hz. | ||
Résultats continu AC | Unité d'alimentation | ||
Débit maximal de courant alternatif | 2000W environ 1s | ||
Input solaire | 12V à 30V 200W ((max) | ||
Température de fonctionnement | -10 à 40 °C | ||
Température de charge | 0 à 40°C | ||
Capacité de la batterie | 1008Wh | ||
Cycle de vie | 2000 fois | ||
Taille/poids | Pour les pièces détachées: | ||
Le poids | 10.5 kg | ||
Remarques:les spécifications peuvent être modifiées sans préavis |
Ce produit est idéal pour une variété d'applications, telles que les aventures en plein air, le camping, l'alimentation de secours d'urgence et les postes de travail distants.Il offre des options de charge flexibles avec des capacités d'entrée rapides, ce qui en fait un compagnon fiable pour maintenir la puissance dans n'importe quel scénario.
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.