Fourniture d'électricité constante avec stockage de batterie au lithium LSRW pour les maisons
Description du produit
La série LSRW de batteries au lithium murales résidentielles est spécialement conçue pour les applications de stockage d'énergie dans les environnements résidentiels.Ces piles offrent une sécurité élevée., des performances durables et une compatibilité avec une large gamme d'onduleurs.la série LSRW fournit une alimentation de secours fiable en cas de panne de réseau ou de conditions de puissance instablesLe système prend en charge l'intégration transparente avec divers systèmes de stockage d'énergie résidentiel, assurant une gestion rentable de l'électricité et une alimentation ininterrompue.
Les postes | Le LSRW51V100AHHLFP | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. |
Voltage nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils électriques | Autres appareils |
Énergie nominale | 50,12 kWh | 60,14 kWh | 70,68 kWh |
Énergie utilisable | 5.0kWh | 6.0kWh | 7.5 kWh |
Courant de charge recommandé | 50A | 60A | Le numéro de série |
Max.courant de charge continu | 80A | 100A | 120A |
Max.courant de décharge continu | 80A | 108A | 150A |
Courant de décharge maximal | 300A/3s | 500A/3s | 500A/3s |
Puissance de décharge continue max. | 5 kW | 6 kW | 6 kW |
Puissance de décharge maximale | 15 kW/3s | 24 kW/3s | 24 kW/3s |
Taux d'autodécharge (mode veille) | Capacité:s 3%/mois;s 20%/an | ||
Voltage de charge standard | 56.0V | ||
Voltage de charge flottant | 54.0V | ||
Voltage de fin de décharge | 43.2V | ||
La communication | Le code de l'émetteur | ||
Les résultats | Pour la protection contre la corrosion | ||
Durée du cycle | 26000 cycles @ 80% DOD | ||
Poids net | 600,7 kg | 74.2kg 82,3kg | |
Dimension du produit ((L*W*H) | 454*170*698 mm | 470*224*695 mm | 470*243*695 mm |
Dimension de l'emballage (L*W*H) | 558*407*768 mm | Je suis désolée. | |
Casque de batterie | SGCC avec revêtement blanc | ||
Température de fonctionnement | 0~45°C ((32~113F) | ||
Température de fonctionnement recommandée | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | ||
Température de stockage à court terme | -10 à 45 °C | ||
Température de stockage pendant une longue période | 10 à 35 °C (50 à 95 °F) | ||
Humidité de fonctionnement | 5 à 95% | ||
Installation de l' altitude | ≤ 4000 m | ||
Localisation | Sous le toit | ||
Installation | Monté au mur | ||
Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.3 |
Application du projet
Cette solution de stockage d'énergie est idéale pour les propriétaires qui souhaitent stocker l'énergie de manière efficace et réduire leur dépendance au réseau.Il est particulièrement adapté pour les zones où les coupures d'électricité sont fréquentes ou pour les maisons utilisant des systèmes d'énergie solaireLa série LSRW permet l'utilisation d'énergie renouvelable et assure une alimentation électrique constante, améliorant ainsi la fiabilité des systèmes énergétiques domestiques.
Méthodes de transport:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.