Micro-onduleur de 1600 W pour les systèmes photovoltaïques résidentiels et commerciaux de petite taille
Description du produit:
Le micro-onduleur LSMT1600TL-H1 est une solution puissante conçue pour convertir la puissance en courant continu d'un maximum de quatre modules photovoltaïques (PV) en puissance CA.ce micro-onduleur est idéal pour les systèmes photovoltaïques résidentiels et commerciaux à petite échelleIl prend en charge les connexions réseau monophasiques (120V et 230V) et affiche un rendement de 95%, garantissant des taux de conversion d'énergie élevés.Le micro-onduleur est également équipé d'une communication Wi-Fi pour la surveillance des nuagesLa construction robuste de l'unité, classée IP66, garantit une durabilité et des performances fiables dans divers environnements.L'installation est simplifiée grâce à des câbles de bus AC intégrés, offrant un processus d'installation facile et peu coûteux.
DC Résultats de l'analyse |
Modèle | LSMT1600TL-H1 |
Nombre de connecteurs MC4 d'entrée | 4 séries | |
Plage de tension du MPPT | 22V à 48V | |
Plage de tension de fonctionnement | autres appareils | |
Voltage d'entrée maximal | 60 V | |
Le vote des start-ups | 22 V | |
Puissance d'entrée maximale | Unité d'alimentation | |
Courant d'entrée maximal | 15A*4 | |
AC Produits |
Type de réseau monophasique | 120 V et 230 V |
Puissance de sortie nominale | Unité d'alimentation | |
Puissance de sortie maximale | Unité d'alimentation | |
Courant de sortie nominal | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage.6.9A | |
Voltage de sortie nominal | Pour les appareils de commande électrique | |
Plage de tension de sortie par défaut | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |
Fréquence nominale de sortie | 50 Hz/60 Hz | |
Plage de fréquence de sortie par défaut | @50Hz:48Hz-51Hz/@60Hz:58Hz-61Hz | |
Facteur de puissance | > 0,99% | |
Déformation harmonique totale | THD < 5% | |
Unités maximales par succursale | Le câble à courant alternatif doit être équipé d'un câble à courant alternatif de 3*2,5 mm2. | |
Si vous... ency |
Efficacité nominale du MPPT | 990,5% |
Efficacité maximale | 95% | |
Consommation d'électricité pendant la nuit | < 1W |
Je suis un mécanicien. nical Données |
Plage de température ambiante de fonctionnement | -40°C à +65°C |
Plage de température de stockage | -40°C à +85°C | |
Dimensions (L × W × H) | 255 mm x 340 mm x 45 mm | |
Le poids | 3.5 kg | |
Courant maximal du câble de bus CA | 20A | |
Rating d'étanchéité | Résistance à la corrosion | |
Mode de refroidissement | Convection naturelle - pas de ventilateurs | |
Autres Caractéristiques |
La communication | WIFI (surveillance dans le nuage) |
Mode de transmission de puissance | Transfert inverse, priorité de charge | |
Système de surveillance | Application mobile, navigateur PC | |
Conception du transformateur | Transformateurs à haute fréquence, isolés galvaniquement | |
Terrain intégré | La terre d'équipement est fournie par le PE dans le câble CA. Aucun motif supplémentaire n'est requis |
|
Fonctions de protection | Protéger l'îlot isolé, protéger la tension, protéger la fréquence, Protection contre la température, protection contre les courants, etc. |
|
Conformité de la conception | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:2021La norme EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2 est modifiée comme suit:2021 La norme EN IEC55014-2 est modifiée comme suit:2021 |
|
Certificat | Pour la CE |
Application du projet:
Le micro-onduleur LSMT1600TL-H1 est idéal pour les systèmes photovoltaïques nécessitant une puissance élevée, en particulier dans les applications résidentielles ou commerciales de petite taille.Il est conçu pour gérer jusqu'à quatre modules photovoltaïques et convient bien aux systèmes où l'ombrage, l'orientation variable ou l'espace limité peuvent affecter les performances des modules individuels.Il s'agit d'un outil utile pour les utilisateurs qui ont besoin d'un, suivi des performances en temps réel.
Méthodes de transport:
Il soutient le transport aérien et maritime mondial.